PARKSIDE® Robotmaaier, 20 V, PMRA 20-Li B2, tot 500 m², maaibreedte: 18 cm, borstelloze motor

- 1-2 dagen bij je thuis
- Hoge klantbeoordeling
- Gratis verzending & retourneren
- 30 dagen geld terug garantie
Bekijk prijsverloop
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 22 Nov 2026 | €323,47 |
| 21 Nov 2026 | €323,47 |
| 20 Nov 2026 | €323,47 |
| 19 Nov 2026 | €323,47 |
| 18 Nov 2026 | €323,47 |
| 17 Nov 2026 | €323,47 |
| 16 Nov 2026 | €323,47 |
| 15 Nov 2026 | €323,47 |
| 14 Nov 2026 | €323,47 |
| 13 Nov 2026 | €323,47 |
| 12 Nov 2026 | €323,47 |
| 11 Nov 2026 | €323,47 |
| 10 Nov 2026 | €323,47 |
| 9 Nov 2026 | €323,47 |
| 8 Nov 2026 | €323,47 |
| 7 Nov 2026 | €323,47 |
| 6 Nov 2026 | €323,47 |
| 5 Nov 2026 | €323,47 |
| 4 Nov 2026 | €323,47 |
| 3 Nov 2026 | €323,47 |
| 2 Nov 2026 | €323,47 |
| 1 Nov 2026 | €323,47 |
| 31 Oct 2026 | €323,47 |
| 30 Oct 2026 | €323,47 |
| 29 Oct 2026 | €323,47 |
| 28 Oct 2026 | €323,47 |
| 27 Oct 2026 | €323,47 |
| 26 Oct 2026 | €323,47 |
| 25 Oct 2026 | €323,47 |
| 24 Oct 2026 | €323,47 |
| 23 Oct 2026 | €323,47 |
| 22 Oct 2026 | €323,47 |
| 21 Oct 2026 | €323,47 |
| 20 Oct 2026 | €323,47 |
| 19 Oct 2026 | €323,47 |
| 18 Oct 2026 | €323,47 |
| 17 Oct 2026 | €323,47 |
| 16 Oct 2026 | €323,47 |
| 15 Oct 2026 | €323,47 |
| 14 Oct 2026 | €323,47 |
| 13 Oct 2026 | €323,47 |
| 12 Oct 2026 | €323,47 |
| 11 Oct 2026 | €323,47 |
| 10 Oct 2026 | €323,47 |
| 9 Oct 2026 | €323,47 |
| 8 Oct 2026 | €323,47 |
| 7 Oct 2026 | €323,47 |
| 6 Oct 2026 | €323,47 |
| 5 Oct 2026 | €323,47 |
| 4 Oct 2026 | €323,47 |
| 3 Oct 2026 | €323,47 |
| 2 Oct 2026 | €323,47 |
| 1 Oct 2026 | €323,47 |
| 30 Sep 2026 | €323,47 |
| 29 Sep 2026 | €323,47 |
| 28 Sep 2026 | €323,47 |
| 27 Sep 2026 | €323,47 |
| 26 Sep 2026 | €323,47 |
| 25 Sep 2026 | €323,47 |
| 24 Sep 2026 | €323,47 |
| 23 Sep 2026 | €323,47 |
| 22 Sep 2026 | €323,47 |
| 21 Sep 2026 | €323,47 |
| 20 Sep 2026 | €323,47 |
| 19 Sep 2026 | €323,47 |
| 18 Sep 2026 | €323,47 |
| 17 Sep 2026 | €323,47 |
| 16 Sep 2026 | €323,47 |
| 15 Sep 2026 | €323,47 |
| 14 Sep 2026 | €323,47 |
| 13 Sep 2026 | €323,47 |
| 12 Sep 2026 | €323,47 |
| 11 Sep 2026 | €323,47 |
| 10 Sep 2026 | €323,47 |
| 9 Sep 2026 | €323,47 |
| 8 Sep 2026 | €323,47 |
| 7 Sep 2026 | €323,47 |
| 6 Sep 2026 | €323,47 |
| 5 Sep 2026 | €323,47 |
| 4 Sep 2026 | €323,47 |
| 3 Sep 2026 | €323,47 |
| 2 Sep 2026 | €323,47 |
| 1 Sep 2026 | €323,47 |
| 31 Aug 2026 | €323,47 |
| 30 Aug 2026 | €323,47 |
| 29 Aug 2026 | €323,47 |
| 28 Aug 2026 | €323,47 |
| 27 Aug 2026 | €323,47 |
| 26 Aug 2026 | €323,47 |
| 25 Aug 2026 | €323,47 |
| 24 Aug 2026 | €323,47 |
| 23 Aug 2026 | €323,47 |
| 22 Aug 2026 | €323,47 |
| 21 Aug 2026 | €323,47 |
| 20 Aug 2026 | €323,47 |
| 19 Aug 2026 | €323,47 |
| 18 Aug 2026 | €323,47 |
| 17 Aug 2026 | €323,47 |
| 16 Aug 2026 | €323,47 |
| 15 Aug 2026 | €323,47 |
| 14 Aug 2026 | €323,47 |
| 13 Aug 2026 | €323,47 |
| 12 Aug 2026 | €323,47 |
| 11 Aug 2026 | €323,47 |
| 10 Aug 2026 | €323,47 |
| 9 Aug 2026 | €323,47 |
| 8 Aug 2026 | €323,47 |
| 7 Aug 2026 | €323,47 |
| 6 Aug 2026 | €323,47 |
| 5 Aug 2026 | €323,47 |
| 4 Aug 2026 | €323,47 |
| 3 Aug 2026 | €323,47 |
| 2 Aug 2026 | €323,47 |
| 1 Aug 2026 | €323,47 |
| 31 Jul 2026 | €323,47 |
| 30 Jul 2026 | €323,47 |
| 29 Jul 2026 | €323,47 |
| 28 Jul 2026 | €323,47 |
| 27 Jul 2026 | €323,47 |
| 26 Jul 2026 | €323,47 |
| 25 Jul 2026 | €323,47 |
| 24 Jul 2026 | €323,47 |
| 23 Jul 2026 | €323,47 |
| 22 Jul 2026 | €323,47 |
| 21 Jul 2026 | €323,47 |
| 20 Jul 2026 | €323,47 |
| 19 Jul 2026 | €323,47 |
| 18 Jul 2026 | €323,47 |
| 17 Jul 2026 | €323,47 |
| 16 Jul 2026 | €323,47 |
| 15 Jul 2026 | €323,47 |
| 14 Jul 2026 | €323,47 |
| 13 Jul 2026 | €323,47 |
| 12 Jul 2026 | €323,47 |
| 11 Jul 2026 | €323,47 |
| 10 Jul 2026 | €323,47 |
| 9 Jul 2026 | €323,47 |
| 8 Jul 2026 | €323,47 |
| 7 Jul 2026 | €323,47 |
| 6 Jul 2026 | €323,47 |
| 5 Jul 2026 | €323,47 |
| 4 Jul 2026 | €323,47 |
| 3 Jul 2026 | €323,47 |
| 2 Jul 2026 | €323,47 |
| 1 Jul 2026 | €323,47 |
| 30 Jun 2026 | €323,47 |
| 29 Jun 2026 | €323,47 |
| 28 Jun 2026 | €323,47 |
| 27 Jun 2026 | €323,47 |
| 26 Jun 2026 | €323,47 |
| 25 Jun 2026 | €323,47 |
| 24 Jun 2026 | €323,47 |
| 23 Jun 2026 | €323,47 |
| 22 Jun 2026 | €323,47 |
We sturen je een melding zodra dit product weer beschikbaar is bij een van onze partners.
Ontvang een mail zodra dit product weer op voorraad is of in prijs daalt.
PARKSIDE® Robotmaaier, 20 V, PMRA 20-Li B2, tot 500 m², maaibreedte: 18 cm, borstelloze motor
Productomschrijving & specificaties
Geschikt voor een gazonoppervlak tot 500 m², voor een superb onderhouden gazon, borstelloze motor (borstelloze motor) – bijzonder hoge duurzaamheid door minder slijtage, volautomatische terugkeer naar het laadstation, 3 instelbare oppervlaktemodi: gehele omtrek, tot 5 gedefinieerde secundaire zones of selectief maaien. Tot 2 individueel programmeerbare werktijden voor elke dag van de week, met weergestuurd gazononderhoud. Automatische terugkeer naar laadstation door geïntegreerde regensensor, geïntegreerd liquid crystal display-show voor configuratie en controle, pincode-bescherming tegen ongewenst inschakelen of diefstal, three-mes-systeem met centrale draaiknop voor het instellen van de maaihoogte (25-60 mm). Snelle bladstop, krachtige achterwielaandrijving voor terrein met een helling tot 25°. Obstakel- en grenskantelsensor voor automatische richtingverandering. Hef- en kantelsensor voor onmiddellijke veiligheidsuitschakeling van de maaier met snelstop. Laadstation met three-traps statusweergave, beschermbeugel en 3 m lange netsnoer, incl. krachtige lithium-ion batterij van 20 V (2,0 Ah), cel-balancing – langere batterijduur, verhoogde batterijlevensduur, hogere accubron door gelijkmatig belaste cellen, apparaat compatibel met alle accu’s uit de serie Parkside X 20 V Team. Gebruiksmodus: Accu. Accuspanning: 20 V. Maaibreedte: 18 cm. Stationair toerental: 2.900 rpm. Maaihoogte: 25-60 mm. Maaihoogteverstelling: ja. Werksnelheid: 1,2 km/u. Oppervlaktevermogen: 500 m². Motortype: Borstelloos. Accessoires: 6 bevestigingsschroeven, 130 m lange begrenzingskabel, 200 bevestigingshaken. Materiaal: kunststof, staal. Afmetingen: robotmaaier: 23,5 x 41,3 x 61,2 cm (h x b x d). Laadstation: 27,13 x 49,13 x 68,3 cm (h x b x d). Gewicht: robotmaaier: 8,6 kg. Laadstation: 3 kg.
Geschikt voor een gazonoppervlak tot 500 m², voor een superb onderhouden gazon, borstelloze motor (borstelloze motor) – bijzonder hoge duurzaamheid door minder slijtage, volautomatische terugkeer naar het laadstation, 3 instelbare oppervlaktemodi: gehele omtrek, tot 5 gedefinieerde secundaire zones of selectief maaien.
Tot 2 individueel programmeerbare werktijden voor elke dag van de week, met weergestuurd gazononderhoud. Automatische terugkeer naar laadstation door geïntegreerde regensensor, geïntegreerd liquid crystal display-show voor configuratie en controle, pincode-bescherming tegen ongewenst inschakelen of diefstal, three-mes-systeem met centrale draaiknop voor het instellen van de maaihoogte (25-60 mm).
Grote stopknop voor onmiddellijke stilstand, inclusief Snelle bladstop, krachtige achterwielaandrijving voor terrein met een helling tot 25°. Obstakel- en grenskantelsensor voor automatische richtingverandering. Hef- en kantelsensor voor onmiddellijke veiligheidsuitschakeling van de maaier met snelstop. Laadstation met three-traps statusweergave, beschermbeugel en 3 m lang netsnoer.
Incl. krachtige lithium-ion-accu van 20 V (2,0 Ah), cell phone-balancering – langere batterijduur, verhoogde levensduur van de batterij, goede accubron door gelijkmatig belaste cellen.
Apparaat compatibel met alle accu’s uit de serie Parkside X 20 V Team.
Werking: Accu. Accuspanning: 20 V. Maaibreedte: 18 cm. Stationair toerental: 2.900 rpm. Maaihoogte: 25-60 mm. Maaihoogteverstelling: ja. Werksnelheid: 1,2 km/u. Oppervlaktevermogen: 500 m². Motortype: Borstelloos. Accessoires: 6 bevestigingsschroeven, 130 m lange begrenzingskabel, 200 bevestigingshaken. Materiaal: kunststof, staal. Afmetingen: robotmaaier: 23,5 x 41,3 x 61,2 cm (h x b x d). Laadstation: 27,13 x 49,13 x 68,3 cm (h x b x d). Gewicht: robotmaaier: 8,6 kg. Laadstation: 3 kg.
Veelgestelde vragen
Wat kost de PARKSIDE® Robotmaaier, 20 V, PMRA 20-Li B2, tot 500 m², maaibreedte: 18 cm, borstelloze motor?
De actuele prijs is €323,47 via Amazon. Wij werken de prijs dagelijks bij en tonen het prijsverloop, zodat je ziet of dit een goed moment is om te kopen.
Is de PARKSIDE® Robotmaaier, 20 V, PMRA 20-Li B2, tot 500 m², maaibreedte: 18 cm, borstelloze motor op voorraad?
Ja, de PARKSIDE® Robotmaaier, 20 V, PMRA 20-Li B2, tot 500 m², maaibreedte: 18 cm, borstelloze motor is op voorraad en kan direct besteld worden via de aangesloten webwinkel.